Château de XXXX
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat fugiat, laboriosam, voluptatem, optio vero odio nam sit officia accusamus minus error nisi architecto nulla ipsum dignissimos. Odit sed qui, dolorum!.
DécouvrirListe des châteaux
Voisins, mais pas amis pour autant
Dauphiné et Savoie ont étendus chacun leurs territoires au gré des mariages, successions et alliances, de ce fait, chacun possédait un ou plusieurs fiefs imbriqués dans le territoire de l’autre.
Chacune des Maisons désirant voir son territoire unifié sans en avoir à se défendre d’une agression intérieure, et toujours avec l’opportunité d’agrandir son comté, ce n’était qu’un perpétuel conflit entre les deux Maisons, rusant et rompant maintes trêves à l’insu de la partie adverse.
Ces conflits entrainèrent dévastation en misère, durant soixante-dix ans, que l’on nommera « la guerre de septante ans », mais qui dura bien plus que ces quelques décennies.
Le 7 août 1325 eut lieu la plus célèbre bataille du conflit delphino-savoyard au château de Varey, sur la commune de Saint-Jean-le-Vieux.
En 1349, le futur Charles V devient le nouveau Dauphin, et obtient une paix solide avec Amédée VI dit " le Comte Vert", par des échanges : le Dauphiné cédant le Faucigny et les châtellenies en Bresse ; la Savoie abandonne ses terres en Viennois.
Le 5 janvier, le traité de Paris met définitivement fin en 1355 au conflit delphino-savoyard.
Liste des Châteaux
| Communes | Châteaux | Visite |
|---|---|---|
| Alby-sur-Chéran | T. de Branchy | - |
| Alby-sur-Chéran | de Montvuatgnard | - |
| Alby-sur-Chéran | Châteauvieux | |
| Alby-sur-Chéran | le Donjon | |
| Alby-sur-Chéran | de Montconon | |
| Alby-sur-Chéran | de Montdésir | |
| Alby-sur-Chéran | Montpon | |
| Alby-sur-Chéran | de Pierrecharve | |
| Alby-sur-Chéran | Maison-forte | |
| Alby-sur-Chéran | d'Alby/Chéran | |
| Alex | d'Arenthon | - |
| Alex | Belossier | |
| Alex | Château Vert | |
| Alex | Coysin | |
| Alex | de Ferrières | |
| Alex | Folliet | |
| Alex | Lalléo ou La Loy | |
| Alex | Vermont | - |
| Allèves | Cengles | - |
| Allinges | Château-Vieux | oui |
| Allinges | Château-Neuf | oui |
| Allinges | Lausenette | |
| Allinges(voir Draillant) | Montforchier | |
| Alliot | d'Aliot | - |
| Allonzier | Le Châtelard | - |
| Allonzier | Château-Vieux | |
| Amancy | du Carroz | - |
| Amancy | Delaveney | - |
| Ammancy | Quarre | - |
| Amancy | Vege | - |
| Amancy | Vozerier | - |
| Ambilly | d'Ambilly | - |
| Annecy | d'Annecy | oui |
| Annecy | Palais de l'Isle | oui |
| Annecy | de Novel | - |
| Annecy | du Tresum | - |
| Annecy-le-Vieux | de La Cour | - |
| Annecy-le-Vieux | de La Peysse | - |
| Annemasse | d'Annemasse | - |
| Annemasse | de Fleury | - |
| Annemasse | Château-Rouge | - |
| Annemasse | de Livron | Privé |
| Anthy | de Chissé | - |
| Arbusigny | du Foug | - |
| Arbusigny | du Sougey | - |
| Archamps | M-f de Montfort | - |
| Arcine | d'Arcine | - |
| Arenthon | d'Arenthon | - |
| Argonnay | du Barrioz | - |
| Arthaz | la Bastie-Dardel | - |
| Nangy (voir Arthaz) | de Baudry | - |
| Arthaz | de Loex | - |
| Arthaz | Blondemasse | - |
| Arthaz | Moussy | - |
| Aviernoz | Des Costes | - |
| Ayze | Des Tours | - |
| Ayze | de La Motte | Privé |
| Balme-de-Sillingy | de la Balme | - |
| Balme-de-Sillingy | la Bâtie | - |
| Balme-de-Sillingy | Dalmaz | - |
| Balme-de-Thuy | T. Sarrasine | - |
| Balme-de-Thuy | de Balme | |
| Balaison | de Balaison | - |
| Balaison | Boisy | |
| Balaison | Maison-forte | |
| Balaison | de Thenières | Privé |
| Balmont | d'Orlye | - |
| Bassy | du Foug | - |
| Beaumont | M-f de Beaumont | - |
| Bellevaux | de Genicot | - |
| Bloye | de Conzié | - |
| Bloye | de Salagine | - |
| Boëge | de Boëge | - |
| Boëge | de Rochefort | - |
| Boëge | Porcher | - |
| Pas de l'Echelle | M-f de Cymont | - |
| Bonneville V. Béatrix | de Bonneville | - |
| Bonneville | de Béatrix | oui |
| Bonnevlle | de Pressy | - |
| Bonneville | du Rocher | - |
| Bonne-sur-Menoge | de Bonne | - |
| Bonne-sur-Menoge | La Charniaz | - |
| Bonne-sur-Menoge | de Loex | - |
| Bons-en-Chablais | Tour de Langin | - |
| Boussy | Lupigny | - |
| Boussy | de Marlioz | - |
| Boussy (marlioz) | de Sallenoves | - |
| Boussy | de Mieudry | - |
| Brégny | de Brens | - |
| Brens | de Brens | - |
| Brenthonnes | d'Avully | oui |
| Cernex | M-f de Cernex | - |
| Chalonge-en-Semine | de Chalonge | - |
| Cervens | de Morcy | - |
| Châtillon-sur-Cluses | de B Châtillon | - |
| Chaumont | de Chaumont | - |
| Chaumont | Des Roches | - |
| Chaumont | de Thiolaz | - |
| Chavanod | de Chavaroche | - |
| Chavanod | de Crevion | - |
| Chavanod | La Croix | - |
| Chavanod | Maclamont | - |
| Chens-sur-Léman | de Bardenuche | - |
| Chens-sur-Léman | de Beauregard | - |
| Chens-sur-Léman | de Servette | |
| Choisy | la Balme | - |
| Choisy | Montragon | - |
| Choisy | Rossy | - |
| Clarafond | du Verboz | - |
| Clermont-en-Genevois | de Clermont | - |
| Cluses | de Malatière | - |
| Cluses | Roc de Chessy | - |
| Cluses | de Cluses | - |
| Cluses | Manoir du Marquis | |
| Collonges-sour-Salève | de Crevin | - |
| Combloux | Manoir | - |
| Combloux | de Hauteville | - |
| Cons | M.-f. du Marechet | - |
| Contamine-sur-Arve | de Villy | - |
| Contamines-Montjoie | de Montjoie | - |
| Copponex | de Malbuisson | - |
| Copponex | de St-Ornex | |
| Cordon | de Bourbonges | - |
| Cornier | du Crédoz | - |
| Cornier | Commanderie | - |
| Côte d'Hyot | de Cormand | - |
| Cran-Gevrier | d'Aléry | - |
| Cran-Gevrier | la Pérollière | - |
| Crempigny | du Fey | - |
| Crevin | de Crevin | - |
| Cruseilles | De Cruseilles | - |
| Cruseilles | des Avenières | - |
| Cruseilles | de Beccon | - |
| Cruseilles | de Pontverre | - |
| Cusy | de Cusy | - |
| Cusy | de Soirié | |
| Cusy | M-f de Fésigny | - |
| Desingy | Pelly | - |
| Desingy | Tour | - |
| Dingy-St-Clair | de Dingy | - |
| Doucy | de Doucy | - |
| Doussard | de Beauvivier | - |
| Doussard | de Charansonnay | - |
| Douvaine | de Chilly | - |
| Douvaine | de Troche | - |
| Douvaine | Manoir Chapuis | - |
| Draillant | de Draillant | - |
| Draillant | de Cursinges | - |
| Draillant | de Maugny | - |
| Draillant | de Montforchier | - |
| Draillant | Tour | - |
| Duingt | de Duingt | - |
| Duingt | Comtal | - |
| Duingt | M-f de Laeya | - |
| Duingt | Ruphy | - |
| Chaneins | La Bâtie | - |
| Eloise | Méral | - |
| Entremont | d'Entremont | - |
| Entremont | le Crêt | - |
| Epagny | La Motte | - |
| Esery | d'Esery | - |
| Esery | de Sacconay | - |
| Essert-Salève | de Pollinges | - |
| Etrembières | d'Etrembières | - |
| Evian-les-Bains | d'Evian | |
| Evian-les-Bains | de Fonbonne | - |
| Evian-les-Bains | de Gribaldi | - |
| Evian-les-Bains | la Sapinière | - |
| Evian-les-Bains | de Neuvecelle | - |
| Faucigny | de Faucigny | - |
| Faverges | de Faverges | - |
| Feigères | du Châtelard | - |
| Fessy | de Fessy | - |
| Féternes-le-Vieux | des Marquis de Féternes | - |
| Féternes | de Thièze | |
| Fillinges | de Bougé | - |
| Fillinges | de Chillaz | - |
| Fillinges | de Pierre | - |
| Franclens | de Franclens | - |
| Franclens | de Challonges | - |
| Franclens | M-f du Châtelard | |
| Franclens | de la Rebatière | |
| Frangy | de Malporté | - |
| Gaillard | de Gaillard | - |
| Gaillard | du Crest de Vaulx | |
| Gaillard | des Terraux | - |
| Gaillard | de Vernaz | - |
| Giez | de Giez | - |
| Groisy | de Fésigny | - |
| Gruffy | de Gruffy | - |
| Habère-Lullin | d'Habère-Lullin | |
| Hauteville-sur-Fièr | d'Hauteville | - |
| Hauteville-sur-Fièr | des Onges | |
| Jonzier | de Noveiry | - |
| La Clusaz | la Clusaz | - |
| La Roche-sur-Foron | des Echelles | |
| La Roche-sur-Foron | du Rocher | - |
| La Roche-sur-Foron | Plainchateau | - |
| La Roche-sur-Foron | du Saix | - |
| Langin | T. de Langin | - |
| Larringes | de Larringes | - |
| Lathuile | de Lathuile | - |
| Les Clefs (Thônes) | des Clefs | - |
| Loëx | de Loëx | - |
| Lornay | de Lornay | - |
| Lovagny | de Chavaroche | |
| Lovagny | de Montrottier | - |
| Lovagny | T. pl. Grézy | - |
| Lovagny | de Pontverre | - |
| Lovagny | de Saillon | - |
| Lucinges | la Bordiaz | - |
| Lucinges | Château-Blanc | - |
| Lucinges | Tour Rouge | - |
| Lugrin | de Blonay | Privé |
| Lullin | de Lullin | - |
| Lully | de Lully | - |
| Lully | de Buffavent | - |
| Lully | de la Rochette | - |
| Magland | de Magland | - |
| Magland | de Bellegarde | - |
| Magland | de Loche | - |
| Marcellaz-Albanais | de Marcellaz | - |
| Marcellaz-Albanais | M-f de Faramaz | - |
| Marcellaz-Albanais | du Pieuillet | - |
| Marcellaz-Albanais | de Rogles | - |
| Marcellaz-Albanais | du Vernay | - |
| Margencel | de Margencel | - |
| Margencel | de Savy | - |
| Margencel | Dursilly | - |
| Marigny-St-Marcel | de Marigny | - |
| Marigny-St-Marcel | de Bel-Air | - |
| Marigny-St-Marcel | de Vons | - |
| Marlens | M.-f. du Villard | Privé |
| Marlioz | de Marlioz | - |
| Massingy | de Charansonnay | - |
| Massongy | des Fées | - |
| Maxilly | de Maxilly | - |
| Megève | de Megève | - |
| Meillerie | de St-Maurice | - |
| Menthon-St-Bernard | de Menthon | - |
| Menthonex/Clermont | de Menthonnex | - |
| Menthonex/Clermont | des Contamines | - |
| Menthonex/Clermont | de Foras | - |
| Menthonex/Clermont | de Mortery | - |
| Messery | de Frize | - |
| Metz-Tessy | de Metz-Tessy | - |
| Mieussy | de Barbey | - |
| Minzier | M-f de Novery | - |
| Mionnaz | de Mionnaz | - |
| Monnetier | de Monnetier | - |
| Monnetier | de l'Ermitage | |
| Mons | Tour de . | - |
| Montagny | de Montagny | - |
| Monthoux | de Monthoux | - |
| Mornex | de Mornex | - |
| Moye | la Palud | |
| Mûres-(voir Alby/Chéran) | de Pierrecharve | - |
| Nangy | de Baudry | - |
| Nangy | de Boringes | - |
| Nangy | de Pierre | - |
| Nernier | de Nernier | - |
| Neuvecelle | de Neuvecelle | - |
| Pas de l'Echelle | M-F de Cymon | - |
| Passerier | Lombard | - |
| Passy | de Charousse | - |
| Perrignier | de Cursinges | - |
| Perrignier | T. de Draillant | - |
| Perjussy | de Pers-Jussy | - |
| Poisy | de Macully | - |
| Poisy | des Fées | - |
| Pringy | M-f de Pringy | - |
| Pringy | de Monthoux | - |
| Pringy | de Prémery | - |
| Quincy | de Quincy | - |
| Quintal | de Quintal | - |
| Raclaz | M-f de Raclaz | |
| Reignier | de Reignier | - |
| Reignier | de Bellecombe | - |
| Reignier | de Boringes | - |
| Reignier | M-f de Meyrens | |
| Reignier | M-f de la Collombe | - |
| Reignier | de St Ange | |
| Reignier | de Syrier | - |
| Reignier | de Magny | - |
| Reignier | de Polinges | - |
| Reignier | de Pierrefontaine ? | |
| Rumilly | de l'Annonciade | - |
| Rumilly | |
- |
| Rumilly | du Chéran | - |
| Rumilly | de Conzié | - |
| Rumilly | de Montfort | - |
| Rumilly | de Rumilly | - |
| Rumilly/Cornillon | de St Pierre | - |
| Rumilly/Cornillon | d'Arcine | - |
| Saint-Félix | M-f de Saint-Félix | - |
| Saint-Félix | de Blanly | - |
| Saint-Félix | de Linière | - |
| Saint-Félix | de Malagny | - |
| Saint-Félix | de Mercy | - |
| Saint-Félix | de Sauffaz | - |
| Saint-Gervais | de Saint-Gervais | - |
| Saint-Gervais | du Châtelet | - |
| Saint-Gervais | de la Comtesse | - |
| Saint-Gervais | de Cupelin | - |
| Saint-Gervais | de Freney | - |
| Saint-Gervais | de Hautecour | - |
| Saint-Gervais | de Menthon | - |
| Saint-Gervais | du Rosay | - |
| Saint-Jeoire-Faucigny | de St-Jeoire | - |
| Saint-Jeoire-Faucigny | Château-Vieux | - |
| Saint-Jeoire-Faucigny | de Beauregard | - |
| Saint-Jeoire-Faucigny | de Chounaz | - |
| Saint-Jeoire-Faucigny | Clos-Ruphy | - |
| Saint-Jeoire-Faucigny | M-f la Faverge | - |
| Saint-Jeoire-Faucigny | de Foncet | - |
| Saint-Jeoire-Faucigny | La Tour | - |
| Saint-Jeoire | M-f de Turchon | |
| Saint-Jeoire | M-f La Ravoire | |
| Saint-Jeoire | M-f le Rocher | |
| Saint-Jorioz | Noiret | - |
| Saint-Joriot | de Villard Chabot | - |
| St-Julien en Genevois | Comtal | - |
| St-Julien en Genevois | de la Poype | - |
| Saint-Marcel | de St-Marcel | - |
| Saint-Maurice | de St-Maurice | - |
| Saint-Paul-en-Chablais | de St-Paul | - |
| St-Pierre-en-Faucigny | de St-Pierre | - |
| St-Pierre-en-Faucigny | du Chuet | - |
| St-Pierre-en-Faucigny | de Cohendier | - |
| St-Pierre-en-Faucigny | de Cornillon | - |
| St-Pierre-en-Faucigny | de Sauterens | - |
| Saint-Sixt | de St-Sixt | - |
| Sales | de Sales | - |
| Sales-Albanais | de Sales-Rumilly | - |
| Sallanches | de Chissé | - |
| Sallanches | de Disonche | - |
| Sallanches | La Tour de Fer | - |
| Sallanches | la Frasse | - |
| Sallanches | de Gex | - |
| Sallanches | de Monargue | |
| Sallanches | de Montagny | |
| Sallanches | de Montroset | - |
| Sallanches | de Pormenay | |
| Sallanches | des Rubins | - |
| Sallanches | de Sallanches | - |
| Marlioz | de Sallenoves | - |
| Samoëns | de Samoëns | - |
| Samoëns | du Bérouze | - |
| Samoëns | de Couvette | - |
| Samoëns | la Tour | - |
| Samoëns | de Lucinges | - |
| Samoëns | de Montanier | - |
| Samoëns | de Tannay | - |
| Samoëns | la Tornalta | - |
| Scientrier | de Scientrier | - |
| Scientrier | de Bossy | - |
| Scientrier | du Vivier | |
| Sciez | de Sciez | - |
| Sciez | Tour Marignan | |
| Scionzier | de la Croix | - |
| Scionzier | de Mussel | - |
| Servoz | de St-Michel-du-Lac | - |
| Seynod | de Seynod | - |
| Seynod | Châteauvieux | - |
| Seynod | d'Orlier | - |
| Seynod | de Méclaz | - |
| Seynod | de Periaz | - |
| Seyssel | de Vens | - |
| Seythenex | F. de Tamié | |
| Sion | de Sion | - |
| Songieu | Châteauneuf | - |
| Songy | de Songy St Sylvestre | - |
| Taninges | du Marquis | |
| Ternier | Poype | |
| Ternier | de Ternier | - |
| Thairy | de Thairy | - |
| Thairy | de Crache | |
| Thairy | d'Ogny | |
| Thyez | de Thyez | - |
| Thyez | M-f Berthier ou Riddes | - |
| Thyez | La Crête | - |
| Thyez | de la Place | - |
| Thyez | M-f de Plaison | - |
| Thyez | de Vigny | - |
| Thyez | M-f de Rapilles | - |
| Thyez | M-f de Plaison | |
| Thoiry | d'Allemogne | - |
| Thônes | M-f Berthier | |
| Thônes | du Turban | |
| Thônes | les Clefs | - |
| Thônes | Maresc | |
| Thônes | M. de la Tour | - |
| Thônes | - | |
| Thônes | M-f de Montregard | - |
| Thônes | du Vivier | - |
| Thonon-les-Bains | d'Aville | - |
| Thonon-les-Bains | de Bellegarde | - |
| Thonon-les-Bains | de Coudrée | - |
| Thonon-les-Bains | de Guillet-Monthoux | - |
| Thonon-les-Bains | de Marclaz | - |
| Thonon-les-Bains | de Montjoux | - |
| Thonon-les-Bains | de Ripaille | - |
| Thonon-les-Bains | de Rives | |
| Thonon-les-Bains | de Saunnaz | |
| Thonon-les-Bains | de Thuiset | - |
| Thusy | de Thusy | - |
| Thusy | M-f le Bouchet | - |
| Thusy | Mf Calloud-Blanc | - |
| Thusy | de Charrière-Bas | - |
| Thusy | M-f de Charrière-Haute | - |
| Thusy | M-f du Châtelard | - |
| Thusy | de Longefan | - |
| Thusy | Mf de la Mollière | - |
| Thusy | de Montfalcon | - |
| Thusy | du Foraz | - |
| Thusy | M-f de Planchamp | - |
| Thorens-Glières | de Thorens | - |
| Toisinges | de Toisinges | - |
| Tourronde | de Tourronde | - |
| Usinens | de Châtel | - |
| Vallières | de Vallières | - |
| Vallières | M-f de Vallières | |
| Vallières | de Chitry | - |
| Vallières | M-f de Morgenex | - |
| Vallières | de Muheim | - |
| Vanzy | de Vanzy | - |
| Vanzy | de Fléchère | - |
| Vanzy | de Mons | - |
| Veigy | de Veigy | - |
| Verchaix | de Graveruel | - |
| Verthier | M-f. de Beauvivier | - |
| Vétraz-Monthoux | de Monthoux | - |
| Veyrier-du-Lac | Château-Vieux | - |
| Veyrier-du-Lac | de la Ruaz | - |
| Villard-sur-Boëges | de Presset | - |
| Villaz | de Bon-Atrait | - |
| Ville-en-Sallaz | de Château-Gaillard | |
| Ville-en-Sallaz | M- f de Thiez | |
| Ville-la-Grand | de Grailly | - |
| Viry | de Viry | - |
| Viry | la Bastie-Dardel | - |
| Viry | du Châtelard | - |
| Viry | des Granges | - |
| Viry | d'Humilly | - |
| Viry | Louis Blondasse | - |
| Viry | Moulinsard | - |
| Viry | de Perrière | - |
| Viry | du Pontex | - |
| Viry | F. St-Catherine | - |
| Viuz-en-Sallaz | de Viuz | - |
| Viuz-en-Sallaz | de Gaillard | - |
| Viuz-en-Sallaz | de Marcossey | - |
| Viuz-en-Sallaz | de Senoche | - |
| Viuz-en-Sallaz | de Thy | - |
| Viuz-la-Chésiaz | d'Orlier | - |
| Viuz-la-Chésiaz | de Barreau | - |
| Vougy | de Vougy | - |
| Vulbens | la Tour | - |
| Vulbens | du Vuache | - |
| Yvoire | d'Yvoire | - |
| Yvoire | de Rovorée | - |
| Indéterminé | Château de Pierre près du Rhône | - |
| Frontière | Fort l'Ecluse | - |
RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE
Rendez-Vous Culturels
Chaque année plusieurs événements culturels de différents thèmes sont organisés pour l’ensemble de la population européenne.
En savoir plus..16 & 17 septembre 2023
18 mai 2023
16 - 17 & 18 juin 2023
28 mai 2023
16, 17, 18, 23, 24, 25 juin 2023
23 au - 25 mai 2023
27/03 au 02/04/2023
27 & 28 octobre 2023
13 mai 2023
23/06 au 03/07/2023
10 au 17/11 2023




















